STAR-steget 2018
RESULTAT
Medverkan i star-steget 2018 - Listan visar poäng per förvaltning
Organisationer | |
1. Älvsjö SDF | 4 741 Poäng |
2. Spånga-Tensta SDF | 4 315 Poäng |
3. Utbildningsförvaltningen | 4 307 Poäng |
4. Serviceförvaltningen | 3 985 Poäng |
5. Kungsholmens SDF | 3 889 Poäng |
6. Socialförvaltningen | 3 872 Poäng |
7. Rinkeby-Kista SDF | 3 813 Poäng |
8. Norrmalms SDF | 3 737 Poäng |
9. Enskede-Årsta-Vantörs SDF | 3 725 Poäng |
10. Farsta SDF | 3 597 Poäng |
11. Arbetsmarknadsförvaltningen | 3 592 Poäng |
12. Skarpnäcks SDF | 3 333 Poäng |
13. Hägersten-Liljeholmen SDF | 3 256 Poäng |
14. Hässelby-Vällingby SDF | 3 197 Poäng |
15. Östermalms SDF | 3 160 Poäng |
16. Bromma SDF | 3 072 Poäng |
INDIVIDTOPP-10 LISTAN
1. Sanela Kadrovic | 46 674 Poäng |
2. Can Alici | 29 528 Poäng |
3. Josefine Karlsson | 27 447 Poäng |
4. Fartun Hasssn | 12 661 Poäng |
5. Ilona Touma | 12 528 Poäng |
6. Martina Bohman | 12 425 Poäng |
7. Amira Ahmed | 12 127 Poäng |
8. Fizzah Mian | 11 477 Poäng |
9. Monica Kierkegaard | 11 472 Poäng |
10. Reza Khasai | 11 462 Poäng |
STAR och Motionsplatsen tackar alla deltagare i höstens stegtävling STAR-steget. I år blev det 1 554 deltagare. Fantastiskt bra! Alla deltagare har dessutom fått STAR-kort för 2019.
Vi hoppas att vi ses till hösten igen.